事故現状車
開催中
チャレンジオークション
スズキ
スイフト
R.7.08
No.239822
埼玉県
所沢市
スズキ
スイフト
/
R.7.08
出品番号
239822
メーカー/車種
SWIFT (スイフト)
グレード
XG
ボディタイプ
型式
5BA-ZCDDS
初年度登録年月
R.7.08
走行距離
9,305km
保管場所
埼玉県
所沢市
排気量
1,190 cc
エンジン型式
Z12E
型式指定番号
20851
類別区分番号
0001
車台番号
ログイン後に表示されます
カラー
銀
ハンドル
右ハンドル
シフト
FAT
駆動
定員
ターボ
燃料
ガソリン
メーター交換履歴
メーター交換距離
長さ
386 cm
幅
169 cm
高さ
150 cm
車両重量
910 kg
車両総重量
1185 kg
サンルーフ
レザーシート
ナビ
オーディオ
取扱説明書
整備手帳
保証書のみ
TV
A/C
P/S
P/W
AW
鍵(車内)
あり
特記事項
※レンタカー
※キズへこみなど写真から確認お願いします。
※左前足回り破損(Dシャフト抜けてます)=走行不能
※キズへこみなど写真から確認お願いします。
※左前足回り破損(Dシャフト抜けてます)=走行不能
| ダメージ 前 | - | ダメージ 後 | - |
|---|---|---|---|
| ダメージ 左 | - | ダメージ 右 | - |
| ダメージ 上 | - | ダメージ 下 | - |
| ダメージ 横転 | - | ダメージ 損傷 | - |
| ダメージ 水没 (淡水) | - | ダメージ 水没 (海水) | - |
| ダメージ エンジンブロー | - | ダメージ ミッション | - |
| ダメージ 盗難 | - | ダメージ 足回り | - |
| ダメージ 火災 | - | ダメージ クラッチ | - |
| ダメージ 雹害 | - | ダメージ 電装系 | - |
| ダメージ 走行系 | - | ダメージ その他 | - |
走行条件
自走不可
エンジン始動
始動
ラジエター
不明
コンデンサー
不明
ミッション
不明
オイルパン
不明
エンジン後退
あり
ミッションオイルパン
不明
セル
| 運転席 | 助手席 | ||
|---|---|---|---|
| 運転席サイド | 助手席サイド | ||
| ルーフ | ピラー | ||
| 運転席(ニーエアバッグ) | 助手席(ニーエアバッグ) | ||
| 運転席ドア | 助手席ドア | ||
| 右後部ドア | 左後部ドア | ||
| カーテン運転席 | カーテン助手席 | ||
| 運転席シートベルト | 助手席シートベルト | ||
| ヘッド | ボンネットポップアップ |
| ヘッドライト 左 | 割れ | -ヘッドライト 右 | - |
|---|---|---|---|
| フロントバンパー | 割れ | -ボンネット | 割れ | -
| フェンダー 左前 | 割れ | -フェンダー 右前 | - |
| フロントガラス | - |
| ミラー 左 | - | ミラー 右 | - |
|---|---|---|---|
| ドア 左前 | 割れ | -ドア 右前 | - |
| ドア 左後 | へこみ | -ドア 右後 | - |
| フェンダー 左後 | - | フェンダー 右後 | - |
| ピラー 左A | - | ピラー 右A | - |
| ピラー 左B | - | ピラー 右B | - |
| ピラー 左C | - | ピラー 右C | - |
| テールライト 左 | - | テールライト 右 | - |
|---|---|---|---|
| リアバンパー | - | トランク/リアゲート | - |
| リアガラス | - | ルーフ | - |
| 足回り 左前 | 後退 | -足回り 右前 | - |
| 足回り 左後 | - | 足回り 右後 | - |
最低落札金額
0円
手数料
-
消費税
-
リサイクル料金
7,530円
自動車重量税
合計請求金額
-
落札後の配送を弊社へご依頼頂く場合、別途配送費用が必要となります。
オークション・陸送に関するお問い合せはコチラまで
TEL : 050-3386-8847


