事故現状車
完了
売り切り
シトロエン
C4 カクタス
H.29.07
No.239225
オークス 熊本ヤード
シトロエン
C4 カクタス
/
H.29.07
出品番号
239225
メーカー/車種
C4 カクタス
グレード
-
ボディタイプ
SUV・クロスカントリー・ライトクロカン
型式
ABA-E3HM01
初年度登録年月
H.29.07
走行距離
49,807km
保管場所
オークス 熊本ヤード
排気量
1,200 cc
エンジン型式
ABA-E3HM01
型式指定番号
類別区分番号
車台番号
ログイン後に表示されます
カラー
ホワイト
ハンドル
右ハンドル
シフト
AT
駆動
FF
定員
5
ターボ
なし
燃料
ガソリン
メーター交換履歴
メーター交換距離
長さ
415 cm
幅
173 cm
高さ
153 cm
車両重量
1070 kg
車両総重量
1345 kg
サンルーフ
レザーシート
ナビ
オーディオ
取扱説明書
整備手帳
保証書のみ
TV
A/C
◯
P/S
◯
P/W
◯
AW
鍵(車内)
特記事項
・左側フォグランプ無し
・AT若干滑り情報有り
・バッテリーあがり
・AT若干滑り情報有り
・バッテリーあがり
| ダメージ 前 | あり | -ダメージ 後 | なし | -
|---|---|---|---|
| ダメージ 左 | あり | -ダメージ 右 | なし | -
| ダメージ 上 | なし | -ダメージ 下 | なし | -
| ダメージ 横転 | なし | -ダメージ 損傷 | あり | -
| ダメージ 水没 (淡水) | なし | -ダメージ 水没 (海水) | なし | -
| ダメージ エンジンブロー | なし | -ダメージ ミッション | なし | -
| ダメージ 盗難 | なし | -ダメージ 足回り | なし | -
| ダメージ 火災 | なし | -ダメージ クラッチ | なし | -
| ダメージ 雹害 | なし | -ダメージ 電装系 | なし | -
| ダメージ 走行系 | なし | -ダメージ その他 | なし | -
走行条件
自走不可
エンジン始動
始動せず
ラジエター
コンデンサー
ミッション
シフトチェンジ可
オイルパン
エンジン後退
あり
ミッションオイルパン
セル
まわらない
| 運転席 | あり | 助手席 | あり |
|---|---|---|---|
| 運転席サイド | 助手席サイド | ||
| ルーフ | ピラー | ||
| 運転席(ニーエアバッグ) | 助手席(ニーエアバッグ) | ||
| 運転席ドア | 助手席ドア | ||
| 右後部ドア | 左後部ドア | ||
| カーテン運転席 | カーテン助手席 | ||
| 運転席シートベルト | 助手席シートベルト | ||
| ヘッド | ボンネットポップアップ |
| ヘッドライト 左 | 割れ | -ヘッドライト 右 | - |
|---|---|---|---|
| フロントバンパー | 割れ | -ボンネット | へこみ | -
| フェンダー 左前 | へこみ | -フェンダー 右前 | - |
| フロントガラス | 飛び石 | -
| ミラー 左 | - | ミラー 右 | - |
|---|---|---|---|
| ドア 左前 | - | ドア 右前 | - |
| ドア 左後 | - | ドア 右後 | - |
| フェンダー 左後 | - | フェンダー 右後 | - |
| ピラー 左A | - | ピラー 右A | - |
| ピラー 左B | - | ピラー 右B | - |
| ピラー 左C | - | ピラー 右C | - |
| テールライト 左 | - | テールライト 右 | - |
|---|---|---|---|
| リアバンパー | - | トランク/リアゲート | - |
| リアガラス | - | ルーフ | - |
| 足回り 左前 | - | 足回り 右前 | - |
| 足回り 左後 | - | 足回り 右後 | - |
開始価格
80,000円
最低落札金額
80,000円
手数料
-
消費税
-
リサイクル料金
13,630円
合計請求金額
-
オークション・陸送に関するお問い合せはコチラまで
TEL : 050-3386-8847


