事故現状車
開催中
売り切り
いすゞ
エルフ
H.23.11
No.239144
オークス 新門司ヤード
いすゞ
エルフ
/
H.23.11
出品番号
239144
メーカー/車種
ELF (エルフ)
グレード
-
ボディタイプ
冷蔵冷凍車
型式
SKG-NJR85AN
初年度登録年月
H.23.11
走行距離
341,153km
保管場所
オークス 新門司ヤード
排気量
3,000 cc
エンジン型式
SKG-NJR85AN
型式指定番号
類別区分番号
車台番号
ログイン後に表示されます
カラー
ホワイト
ハンドル
右ハンドル
シフト
MT
駆動
2WD
定員
2
ターボ
ターボ
燃料
ディーゼル
メーター交換履歴
メーター交換距離
長さ
509 cm
幅
190 cm
高さ
263 cm
車両重量
2800 kg
車両総重量
4910 kg
サンルーフ
レザーシート
ナビ
オーディオ
取扱説明書
整備手帳
保証書のみ
TV
A/C
◯
P/S
◯
P/W
◯
AW
鍵(車内)
特記事項
・現状車
・経年劣化によるキズサビ有り
・経年劣化によるキズサビ有り
| ダメージ 前 | なし | -ダメージ 後 | なし | -
|---|---|---|---|
| ダメージ 左 | なし | -ダメージ 右 | なし | -
| ダメージ 上 | なし | -ダメージ 下 | なし | -
| ダメージ 横転 | なし | -ダメージ 損傷 | なし | -
| ダメージ 水没 (淡水) | なし | -ダメージ 水没 (海水) | なし | -
| ダメージ エンジンブロー | なし | -ダメージ ミッション | なし | -
| ダメージ 盗難 | なし | -ダメージ 足回り | なし | -
| ダメージ 火災 | なし | -ダメージ クラッチ | なし | -
| ダメージ 雹害 | なし | -ダメージ 電装系 | なし | -
| ダメージ 走行系 | なし | -ダメージ その他 | あり | -
走行条件
自走可
エンジン始動
始動
ラジエター
コンデンサー
ミッション
シフトチェンジ可
オイルパン
エンジン後退
なし
ミッションオイルパン
セル
まわる
| 運転席 | あり | 助手席 | なし |
|---|---|---|---|
| 運転席サイド | 助手席サイド | ||
| ルーフ | ピラー | ||
| 運転席(ニーエアバッグ) | 助手席(ニーエアバッグ) | ||
| 運転席ドア | 助手席ドア | ||
| 右後部ドア | 左後部ドア | ||
| カーテン運転席 | カーテン助手席 | ||
| 運転席シートベルト | 助手席シートベルト | ||
| ヘッド | ボンネットポップアップ |
| ヘッドライト 左 | - | ヘッドライト 右 | - |
|---|---|---|---|
| フロントバンパー | 傷 | -ボンネット | 傷 | -
| フェンダー 左前 | 傷 | -フェンダー 右前 | 傷 | -
| フロントガラス | 飛び石 | -
| ミラー 左 | - | ミラー 右 | - |
|---|---|---|---|
| ドア 左前 | 傷 | -ドア 右前 | 傷 | -
| ドア 左後 | なし | -ドア 右後 | なし | -
| フェンダー 左後 | - | フェンダー 右後 | - |
| ピラー 左A | - | ピラー 右A | - |
| ピラー 左B | 傷 | -ピラー 右B | 傷 | -
| ピラー 左C | なし | -ピラー 右C | なし | -
| テールライト 左 | - | テールライト 右 | - |
|---|---|---|---|
| リアバンパー | - | トランク/リアゲート | - |
| リアガラス | - | ルーフ | 傷 | -
| 足回り 左前 | - | 足回り 右前 | - |
| 足回り 左後 | - | 足回り 右後 | - |
開始価格
80,000円
最低落札金額
80,000円
手数料
-
消費税
-
リサイクル料金
9,270円
合計請求金額
-
オークション・陸送に関するお問い合せはコチラまで
TEL : 050-3386-8847


