事故現状車
開催中
ストック
ホンダ
フィット
H.30.07
No.239837
佐賀県
鳥栖市
ホンダ
フィット
/
H.30.07
出品番号
239837
メーカー/車種
FIT (フィット)
グレード
HYBRID・L Honda SENSING
ボディタイプ
型式
DAA-GP5
初年度登録年月
H.30.07
走行距離
138,814km
保管場所
佐賀県
鳥栖市
排気量
1,490 cc
エンジン型式
LEB-H1
型式指定番号
17574
類別区分番号
0015
車台番号
ログイン後に表示されます
カラー
銀
ハンドル
右ハンドル
シフト
FAT
駆動
定員
5
ターボ
燃料
ガソリン
メーター交換履歴
メーター交換距離
長さ
399 cm
幅
169 cm
高さ
152 cm
車両重量
車両総重量
サンルーフ
レザーシート
ナビ
オーディオ
取扱説明書
整備手帳
保証書のみ
TV
A/C
P/S
P/W
AW
鍵(車内)
あり
特記事項
◆◆オークション注意◆◆
この案件は、書類発送まで御時間いただきます
◆◆現状販売◆◆
車検証の記載距離
131,100km(令和7年7月14日)
この案件は、書類発送まで御時間いただきます
◆◆現状販売◆◆
車検証の記載距離
131,100km(令和7年7月14日)
| ダメージ 前 | - | ダメージ 後 | - |
|---|---|---|---|
| ダメージ 左 | あり | -ダメージ 右 | - |
| ダメージ 上 | - | ダメージ 下 | - |
| ダメージ 横転 | - | ダメージ 損傷 | - |
| ダメージ 水没 (淡水) | - | ダメージ 水没 (海水) | - |
| ダメージ エンジンブロー | - | ダメージ ミッション | - |
| ダメージ 盗難 | - | ダメージ 足回り | あり | -
| ダメージ 火災 | - | ダメージ クラッチ | - |
| ダメージ 雹害 | - | ダメージ 電装系 | - |
| ダメージ 走行系 | あり | -ダメージ その他 | - |
走行条件
牽引
エンジン始動
可能(OK)
ラジエター
コンデンサー
ミッション
オイルパン
エンジン後退
ミッションオイルパン
セル
| 運転席 | 助手席 | ||
|---|---|---|---|
| 運転席サイド | 助手席サイド | ||
| ルーフ | ピラー | ||
| 運転席(ニーエアバッグ) | 助手席(ニーエアバッグ) | ||
| 運転席ドア | 助手席ドア | ||
| 右後部ドア | 左後部ドア | ||
| カーテン運転席 | カーテン助手席 | ||
| 運転席シートベルト | 助手席シートベルト | ||
| ヘッド | ボンネットポップアップ |
| ヘッドライト 左 | - | ヘッドライト 右 | - |
|---|---|---|---|
| フロントバンパー | - | ボンネット | - |
| フェンダー 左前 | - | フェンダー 右前 | - |
| フロントガラス | 飛び石 | -
| ミラー 左 | 割れ | -ミラー 右 | - |
|---|---|---|---|
| ドア 左前 | 割れ | -ドア 右前 | - |
| ドア 左後 | 割れ | -ドア 右後 | - |
| フェンダー 左後 | へこみ | -フェンダー 右後 | - |
| ピラー 左A | 割れ | -ピラー 右A | - |
| ピラー 左B | 割れ | -ピラー 右B | - |
| ピラー 左C | へこみ | -ピラー 右C | - |
| テールライト 左 | - | テールライト 右 | - |
|---|---|---|---|
| リアバンパー | 傷 | -トランク/リアゲート | - |
| リアガラス | - | ルーフ | - |
| 足回り 左前 | 折れ | -足回り 右前 | - |
| 足回り 左後 | - | 足回り 右後 | - |
車両代参考価格
200,000円
最低落札金額
15,000円
手数料
-
消費税
-
リサイクル料金
8,600円
合計請求金額
-
オークション・陸送に関するお問い合せはコチラまで
TEL : 050-3386-8847


