事故現状車
開催中
売り切り
メルセデス・ベンツ
Sクラス
H.25.01
No.231324
オークス 熊本臨時ヤード
メルセデス・ベンツ
Sクラス
/
H.25.01
出品番号
231324
メーカー/車種
Sクラス
グレード
-
ボディタイプ
セダン
型式
CBA-221073
初年度登録年月
H.25.01
走行距離
91,268km
保管場所
オークス 熊本臨時ヤード
排気量
4,700 cc
エンジン型式
CBA-221073
型式指定番号
16955
類別区分番号
0003
車台番号
ログイン後に表示されます
カラー
ブラック
ハンドル
左ハンドル
シフト
7AT
駆動
FR
定員
5
ターボ
ツインターボ
燃料
ガソリン
メーター交換履歴
メーター交換距離
長さ
510 cm
幅
187 cm
高さ
148 cm
車両重量
2030 kg
車両総重量
2305 kg
サンルーフ
◯
レザーシート
◯
ナビ
◯
オーディオ
取扱説明書
整備手帳
保証書のみ
TV
◯
A/C
◯
P/S
◯
P/W
◯
AW
鍵(車内)
特記事項
・セルモーター回らない
・エンジン始動しない為、チェックランプ点灯等確認できず
・エアクリーナー内カビ有り
・エンジン始動しない為、チェックランプ点灯等確認できず
・エアクリーナー内カビ有り
ダメージ 前 | なし | -ダメージ 後 | なし | -
---|---|---|---|
ダメージ 左 | なし | -ダメージ 右 | なし | -
ダメージ 上 | なし | -ダメージ 下 | なし | -
ダメージ 横転 | なし | -ダメージ 損傷 | なし | -
ダメージ 水没 (淡水) | あり | -ダメージ 水没 (海水) | なし | -
ダメージ エンジンブロー | なし | -ダメージ ミッション | なし | -
ダメージ 盗難 | なし | -ダメージ 足回り | なし | -
ダメージ 火災 | なし | -ダメージ クラッチ | なし | -
ダメージ 雹害 | なし | -ダメージ 電装系 | なし | -
ダメージ 走行系 | なし | -ダメージ その他 | なし | -
走行条件
自走不可
エンジン始動
始動せず
ラジエター
コンデンサー
ミッション
シフトチェンジ不可
オイルパン
エンジン後退
なし
ミッションオイルパン
セル
まわらない
運転席 | あり | 助手席 | あり |
---|---|---|---|
運転席サイド | 助手席サイド | ||
ルーフ | ピラー | ||
運転席(ニーエアバッグ) | 助手席(ニーエアバッグ) | ||
運転席ドア | 助手席ドア | ||
右後部ドア | 左後部ドア | ||
カーテン運転席 | カーテン助手席 | ||
運転席シートベルト | 助手席シートベルト | ||
ヘッド | ボンネットポップアップ |
ヘッドライト 左 | - | ヘッドライト 右 | - |
---|---|---|---|
フロントバンパー | 割れ | -ボンネット | - |
フェンダー 左前 | 傷 | -フェンダー 右前 | 傷 | -
フロントガラス | 飛び石 | -
ミラー 左 | - | ミラー 右 | - |
---|---|---|---|
ドア 左前 | 傷 | -ドア 右前 | 傷 | -
ドア 左後 | 傷 | -ドア 右後 | 傷 | -
フェンダー 左後 | 傷 | -フェンダー 右後 | 傷 | -
ピラー 左A | - | ピラー 右A | - |
ピラー 左B | - | ピラー 右B | - |
ピラー 左C | - | ピラー 右C | - |
テールライト 左 | - | テールライト 右 | - |
---|---|---|---|
リアバンパー | 傷 | -トランク/リアゲート | - |
リアガラス | - | ルーフ | - |
足回り 左前 | - | 足回り 右前 | - |
足回り 左後 | - | 足回り 右後 | - |
開始価格
100,000円
最低落札金額
100,000円
手数料
-
消費税
-
リサイクル料金
25,960円
合計請求金額
-
オークション・陸送に関するお問い合せはコチラまで
TEL : 050-3386-8847