事故現状車
開催中
ストック
トヨタ
バッテリー牽引車ユニエレカくるる
H.29.11
No.239828
神奈川県
川崎市川崎区
トヨタ
バッテリー牽引車ユニエレカくるる
/
H.29.11
出品番号
239828
メーカー/車種
バッテリー牽引車ユニエレカくるる
グレード
ボディタイプ
型式
不明
初年度登録年月
H.29.11
走行距離
999,999km
保管場所
神奈川県
川崎市川崎区
排気量
cc
エンジン型式
型式指定番号
類別区分番号
車台番号
ログイン後に表示されます
カラー
その他
ハンドル
右ハンドル
シフト
FAT
駆動
定員
ターボ
燃料
メーター交換履歴
メーター交換距離
長さ
幅
高さ
車両重量
車両総重量
サンルーフ
レザーシート
ナビ
オーディオ
取扱説明書
整備手帳
保証書のみ
TV
A/C
P/S
P/W
AW
鍵(車内)
あり
特記事項
左Rタイヤ、インサイドパネル干渉の為自走不可
| ダメージ 前 | なし | -ダメージ 後 | あり | -
|---|---|---|---|
| ダメージ 左 | なし | -ダメージ 右 | なし | -
| ダメージ 上 | なし | -ダメージ 下 | なし | -
| ダメージ 横転 | なし | -ダメージ 損傷 | なし | -
| ダメージ 水没 (淡水) | なし | -ダメージ 水没 (海水) | なし | -
| ダメージ エンジンブロー | なし | -ダメージ ミッション | なし | -
| ダメージ 盗難 | なし | -ダメージ 足回り | あり | -
| ダメージ 火災 | なし | -ダメージ クラッチ | なし | -
| ダメージ 雹害 | なし | -ダメージ 電装系 | なし | -
| ダメージ 走行系 | なし | -ダメージ その他 | なし | -
走行条件
自走不可
エンジン始動
確認不可(Unknown)
ラジエター
コンデンサー
ミッション
不明
オイルパン
エンジン後退
ミッションオイルパン
セル
まわらない
| 運転席 | 助手席 | ||
|---|---|---|---|
| 運転席サイド | 助手席サイド | ||
| ルーフ | ピラー | ||
| 運転席(ニーエアバッグ) | 助手席(ニーエアバッグ) | ||
| 運転席ドア | 助手席ドア | ||
| 右後部ドア | 左後部ドア | ||
| カーテン運転席 | カーテン助手席 | ||
| 運転席シートベルト | 助手席シートベルト | ||
| ヘッド | ボンネットポップアップ |
| ヘッドライト 左 | 傷 | -ヘッドライト 右 | 傷 | -
|---|---|---|---|
| フロントバンパー | - | ボンネット | - |
| フェンダー 左前 | - | フェンダー 右前 | - |
| フロントガラス | - |
| ミラー 左 | - | ミラー 右 | - |
|---|---|---|---|
| ドア 左前 | - | ドア 右前 | - |
| ドア 左後 | - | ドア 右後 | - |
| フェンダー 左後 | - | フェンダー 右後 | - |
| ピラー 左A | - | ピラー 右A | - |
| ピラー 左B | - | ピラー 右B | - |
| ピラー 左C | - | ピラー 右C | - |
| テールライト 左 | 傷 | -テールライト 右 | 傷 | -
|---|---|---|---|
| リアバンパー | - | トランク/リアゲート | - |
| リアガラス | - | ルーフ | - |
| 足回り 左前 | - | 足回り 右前 | - |
| 足回り 左後 | - | 足回り 右後 | 後退 | -
車両代参考価格
80,000円
最低落札金額
14,300円
手数料
-
消費税
-
リサイクル料金
0円
合計請求金額
-
オークション・陸送に関するお問い合せはコチラまで
TEL : 050-3386-8847


