事故現状車
完了
売り切り
メルセデス・ベンツ
GLE
R.2.01
No.221616
オークス 富士ヤード
メルセデス・ベンツ
GLE
/
R.2.01
出品番号
221616
メーカー/車種
GLE
グレード
-
ボディタイプ
SUV・クロスカントリー・ライトクロカン
型式
3DA-167123
初年度登録年月
R.2.01
走行距離
27,926km
保管場所
オークス 富士ヤード
排気量
2,900 cc
エンジン型式
3DA-167123
型式指定番号
19422
類別区分番号
0114
車台番号
ログイン後に表示されます
カラー
ホワイト
ハンドル
右ハンドル
シフト
9AT
駆動
フルタイム4WD
定員
7
ターボ
ターボ
燃料
ディーゼル
メーター交換履歴
メーター交換距離
長さ
494 cm
幅
202 cm
高さ
178 cm
車両重量
2420 kg
車両総重量
2805 kg
車検期限
サンルーフ
レザーシート
ナビ
◯
オーディオ
取扱説明書
整備手帳
保証書のみ
TV
◯
A/C
◯
P/S
◯
P/W
◯
AW
鍵(車内)
特記事項
左前後ホイール傷
左サイドステップ損傷
左ドアミラー破損
査定時白煙なし
※当該車両の保管場所はトレーラー進入不可
左サイドステップ損傷
左ドアミラー破損
査定時白煙なし
※当該車両の保管場所はトレーラー進入不可
ダメージ 前 | あり | -ダメージ 後 | なし | -
---|---|---|---|
ダメージ 左 | あり | -ダメージ 右 | あり | -
ダメージ 上 | なし | -ダメージ 下 | あり | -
ダメージ 横転 | あり | -ダメージ 損傷 | あり | -
ダメージ 水没 (淡水) | なし | -ダメージ 水没 (海水) | なし | -
ダメージ エンジンブロー | なし | -ダメージ ミッション | なし | -
ダメージ 盗難 | なし | -ダメージ 足回り | あり | -
ダメージ 火災 | なし | -ダメージ クラッチ | なし | -
ダメージ 雹害 | なし | -ダメージ 電装系 | なし | -
ダメージ 走行系 | なし | -ダメージ その他 | なし | -
走行条件
自走不可
エンジン始動
セルのみまわる
ラジエター
損傷
コンデンサー
損傷
ミッション
シフトチェンジ不可
オイルパン
エンジン後退
あり
ミッションオイルパン
セル
まわる
運転席 | 開いた | 助手席 | あり |
---|---|---|---|
運転席サイド | 助手席サイド | ||
ルーフ | ピラー | ||
運転席(ニーエアバッグ) | 開いた | 助手席(ニーエアバッグ) | |
運転席ドア | 助手席ドア | ||
右後部ドア | 左後部ドア | ||
カーテン運転席 | 開いた | カーテン助手席 | 開いた |
運転席シートベルト | 助手席シートベルト | ||
ヘッド | ボンネットポップアップ |
ヘッドライト 左 | 割れ | -ヘッドライト 右 | 割れ | -
---|---|---|---|
フロントバンパー | 割れ | -ボンネット | 割れ | -
フェンダー 左前 | 割れ | -フェンダー 右前 | 割れ | -
フロントガラス | - |
ミラー 左 | - | ミラー 右 | - |
---|---|---|---|
ドア 左前 | 割れ | -ドア 右前 | へこみ | -
ドア 左後 | 割れ | -ドア 右後 | - |
フェンダー 左後 | 割れ | -フェンダー 右後 | - |
ピラー 左A | 割れ | -ピラー 右A | 割れ | -
ピラー 左B | 割れ | -ピラー 右B | - |
ピラー 左C | 割れ | -ピラー 右C | - |
テールライト 左 | 傷 | -テールライト 右 | - |
---|---|---|---|
リアバンパー | へこみ | -トランク/リアゲート | - |
リアガラス | - | ルーフ | 割れ | -
足回り 左前 | - | 足回り 右前 | 損傷 | -
足回り 左後 | - | 足回り 右後 | - |
開始価格
700,000円
最低落札金額
700,000円
手数料
-
消費税
-
リサイクル料金
20,350円
合計請求金額
-
オークション・陸送に関するお問い合せはコチラまで
TEL : 050-3386-8847