事故現状車
開催中
売り切り
ホンダ
N-VAN+スタイル
R.3.06
No.221508
オークス 行田ヤード
ホンダ
N-VAN+スタイル
/
R.3.06
出品番号
221508
メーカー/車種
N-VAN+スタイル
グレード
ファン
ボディタイプ
軽-キャブバン
型式
5BD-JJ1
初年度登録年月
R.3.06
走行距離
34,505km
保管場所
オークス 行田ヤード
排気量
660 cc
エンジン型式
5BD-JJ1
型式指定番号
20067
類別区分番号
0005
車台番号
ログイン後に表示されます
カラー
ブルー
ハンドル
右ハンドル
シフト
CVT(無段変速車)
駆動
FF
定員
2
ターボ
なし
燃料
ガソリン
メーター交換履歴
メーター交換距離
長さ
339 cm
幅
147 cm
高さ
194 cm
車両重量
960 kg
車両総重量
1420 kg
車検期限
サンルーフ
レザーシート
ナビ
◯
オーディオ
取扱説明書
整備手帳
保証書のみ
TV
◯
A/C
◯
P/S
◯
P/W
◯
AW
鍵(車内)
特記事項
シートベルトロック
エンジン損傷
トランスミッション故障
エンジンスタート確認不可
エンジンマウント折れ
ルーフへこみ
エンジン損傷
トランスミッション故障
エンジンスタート確認不可
エンジンマウント折れ
ルーフへこみ
ダメージ 前 | あり | -ダメージ 後 | なし | -
---|---|---|---|
ダメージ 左 | なし | -ダメージ 右 | なし | -
ダメージ 上 | なし | -ダメージ 下 | なし | -
ダメージ 横転 | なし | -ダメージ 損傷 | あり | -
ダメージ 水没 (淡水) | なし | -ダメージ 水没 (海水) | なし | -
ダメージ エンジンブロー | なし | -ダメージ ミッション | なし | -
ダメージ 盗難 | なし | -ダメージ 足回り | あり | -
ダメージ 火災 | なし | -ダメージ クラッチ | なし | -
ダメージ 雹害 | なし | -ダメージ 電装系 | なし | -
ダメージ 走行系 | あり | -ダメージ その他 | なし | -
走行条件
自走不可
エンジン始動
不明
ラジエター
損傷
コンデンサー
損傷
ミッション
シフトチェンジ不可
オイルパン
不可(漏有)
エンジン後退
あり
ミッションオイルパン
不可(漏無)
セル
まわらない
運転席 | 開いた | 助手席 | 開いた |
---|---|---|---|
運転席サイド | 助手席サイド | ||
ルーフ | ピラー | ||
運転席(ニーエアバッグ) | 助手席(ニーエアバッグ) | ||
運転席ドア | 助手席ドア | ||
右後部ドア | 左後部ドア | ||
カーテン運転席 | カーテン助手席 | ||
運転席シートベルト | 助手席シートベルト | ||
ヘッド | ボンネットポップアップ |
ヘッドライト 左 | 割れ | -ヘッドライト 右 | 割れ | -
---|---|---|---|
フロントバンパー | 割れ | -ボンネット | 割れ | -
フェンダー 左前 | へこみ | -フェンダー 右前 | 割れ | -
フロントガラス | 傷 | -
ミラー 左 | - | ミラー 右 | - |
---|---|---|---|
ドア 左前 | - | ドア 右前 | へこみ | -
ドア 左後 | - | ドア 右後 | - |
フェンダー 左後 | - | フェンダー 右後 | - |
ピラー 左A | - | ピラー 右A | 割れ | -
ピラー 左B | なし | -ピラー 右B | - |
ピラー 左C | - | ピラー 右C | - |
テールライト 左 | - | テールライト 右 | - |
---|---|---|---|
リアバンパー | - | トランク/リアゲート | - |
リアガラス | - | ルーフ | 割れ | -
足回り 左前 | 損傷 | -足回り 右前 | 損傷 | -
足回り 左後 | - | 足回り 右後 | - |
開始価格
100,000円
最低落札金額
100,000円
手数料
-
消費税
-
リサイクル料金
7,510円
合計請求金額
-
オークション・陸送に関するお問い合せはコチラまで
TEL : 050-3386-8847