事故現状車
開催中
売り切り
ホンダ
フィットハイブリッド
H.28.05
No.221506
オークス 新潟ヤード
ホンダ
フィットハイブリッド
/
H.28.05
出品番号
221506
メーカー/車種
フィットハイブリッド
グレード
ハイブリッド・Sパッケージ
ボディタイプ
ハッチバック
型式
DAA-GP5
初年度登録年月
H.28.05
走行距離
70,972km
保管場所
オークス 新潟ヤード
排気量
1,500 cc
エンジン型式
DAA-GP5
型式指定番号
17574
類別区分番号
0006
車台番号
ログイン後に表示されます
カラー
ネイビー
ハンドル
右ハンドル
シフト
7AT
駆動
FF
定員
5
ターボ
なし
燃料
ハイブリッド
メーター交換履歴
メーター交換距離
長さ
395 cm
幅
169 cm
高さ
152 cm
車両重量
1150 kg
車両総重量
1425 kg
車検期限
サンルーフ
レザーシート
ナビ
◯
オーディオ
取扱説明書
整備手帳
保証書のみ
TV
◯
A/C
◯
P/S
◯
P/W
◯
AW
鍵(車内)
特記事項
バック(リア)ビューモニター/バックモニター装着
左前ドア全開せず
左前ドア全開せず
ダメージ 前 | なし | -ダメージ 後 | なし | -
---|---|---|---|
ダメージ 左 | あり | -ダメージ 右 | なし | -
ダメージ 上 | なし | -ダメージ 下 | なし | -
ダメージ 横転 | なし | -ダメージ 損傷 | あり | -
ダメージ 水没 (淡水) | なし | -ダメージ 水没 (海水) | なし | -
ダメージ エンジンブロー | なし | -ダメージ ミッション | なし | -
ダメージ 盗難 | なし | -ダメージ 足回り | なし | -
ダメージ 火災 | なし | -ダメージ クラッチ | なし | -
ダメージ 雹害 | なし | -ダメージ 電装系 | なし | -
ダメージ 走行系 | なし | -ダメージ その他 | なし | -
走行条件
自走可
エンジン始動
始動
ラジエター
コンデンサー
ミッション
シフトチェンジ可
オイルパン
エンジン後退
なし
ミッションオイルパン
セル
まわる
運転席 | あり | 助手席 | あり |
---|---|---|---|
運転席サイド | 助手席サイド | ||
ルーフ | ピラー | ||
運転席(ニーエアバッグ) | 助手席(ニーエアバッグ) | ||
運転席ドア | 助手席ドア | ||
右後部ドア | 左後部ドア | ||
カーテン運転席 | カーテン助手席 | ||
運転席シートベルト | 助手席シートベルト | ||
ヘッド | ボンネットポップアップ |
ヘッドライト 左 | - | ヘッドライト 右 | - |
---|---|---|---|
フロントバンパー | 傷 | -ボンネット | 傷 | -
フェンダー 左前 | 割れ | -フェンダー 右前 | 傷 | -
フロントガラス | 飛び石 | -
ミラー 左 | - | ミラー 右 | - |
---|---|---|---|
ドア 左前 | 割れ | -ドア 右前 | 傷 | -
ドア 左後 | 割れ | -ドア 右後 | 傷 | -
フェンダー 左後 | 割れ | -フェンダー 右後 | 傷 | -
ピラー 左A | 割れ | -ピラー 右A | - |
ピラー 左B | 傷 | -ピラー 右B | - |
ピラー 左C | - | ピラー 右C | - |
テールライト 左 | - | テールライト 右 | - |
---|---|---|---|
リアバンパー | 傷 | -トランク/リアゲート | 傷 | -
リアガラス | - | ルーフ | 傷 | -
足回り 左前 | - | 足回り 右前 | - |
足回り 左後 | - | 足回り 右後 | - |
開始価格
70,000円
最低落札金額
70,000円
手数料
-
消費税
-
リサイクル料金
10,460円
合計請求金額
-
オークション・陸送に関するお問い合せはコチラまで
TEL : 050-3386-8847