事故現状車
開催中
売り切り
日産
キャラバン
H.17.02
No.221504
オークス 秋田第2ヤード
日産
キャラバン
/
H.17.02
出品番号
221504
メーカー/車種
CARAVAN (キャラバン)
グレード
DXスーパーロング
ボディタイプ
キャブバン
型式
KR-CWMGE25
初年度登録年月
H.17.02
走行距離
保管場所
オークス 秋田第2ヤード
排気量
3,000 cc
エンジン型式
KR-CWMGE25
型式指定番号
12579
類別区分番号
0061
車台番号
ログイン後に表示されます
カラー
シルバー
ハンドル
右ハンドル
シフト
4AT
駆動
パートタイム4WD
定員
3
ターボ
IC付きターボ
燃料
ディーゼル
メーター交換履歴
メーター交換距離
長さ
499 cm
幅
169 cm
高さ
228 cm
車両重量
2080 kg
車両総重量
3245 kg
車検期限
サンルーフ
レザーシート
ナビ
オーディオ
取扱説明書
整備手帳
保証書のみ
TV
A/C
◯
P/S
◯
P/W
◯
AW
鍵(車内)
特記事項
左ライト水入り
ナビ通電しない
走行距離不明(メーター改ざんあり)
ナビ通電しない
走行距離不明(メーター改ざんあり)
ダメージ 前 | なし | -ダメージ 後 | なし | -
---|---|---|---|
ダメージ 左 | なし | -ダメージ 右 | なし | -
ダメージ 上 | なし | -ダメージ 下 | なし | -
ダメージ 横転 | なし | -ダメージ 損傷 | なし | -
ダメージ 水没 (淡水) | なし | -ダメージ 水没 (海水) | なし | -
ダメージ エンジンブロー | あり | -ダメージ ミッション | なし | -
ダメージ 盗難 | なし | -ダメージ 足回り | なし | -
ダメージ 火災 | なし | -ダメージ クラッチ | なし | -
ダメージ 雹害 | なし | -ダメージ 電装系 | なし | -
ダメージ 走行系 | あり | -ダメージ その他 | なし | -
走行条件
自走不可
エンジン始動
セルのみまわる
ラジエター
コンデンサー
ミッション
シフトチェンジ不可
オイルパン
エンジン後退
なし
ミッションオイルパン
セル
まわる
運転席 | あり | 助手席 | なし |
---|---|---|---|
運転席サイド | 助手席サイド | ||
ルーフ | ピラー | ||
運転席(ニーエアバッグ) | 助手席(ニーエアバッグ) | ||
運転席ドア | 助手席ドア | ||
右後部ドア | 左後部ドア | ||
カーテン運転席 | カーテン助手席 | ||
運転席シートベルト | 助手席シートベルト | ||
ヘッド | ボンネットポップアップ |
ヘッドライト 左 | 割れ | -ヘッドライト 右 | - |
---|---|---|---|
フロントバンパー | 傷 | -ボンネット | - |
フェンダー 左前 | 傷 | -フェンダー 右前 | 傷 | -
フロントガラス | - |
ミラー 左 | - | ミラー 右 | - |
---|---|---|---|
ドア 左前 | へこみ | -ドア 右前 | へこみ | -
ドア 左後 | 割れ | -ドア 右後 | なし | -
フェンダー 左後 | 割れ | -フェンダー 右後 | 傷 | -
ピラー 左A | 割れ | -ピラー 右A | 割れ | -
ピラー 左B | へこみ | -ピラー 右B | - |
ピラー 左C | へこみ | -ピラー 右C | 割れ | -
テールライト 左 | - | テールライト 右 | - |
---|---|---|---|
リアバンパー | 割れ | -トランク/リアゲート | 割れ | -
リアガラス | - | ルーフ | - |
足回り 左前 | - | 足回り 右前 | - |
足回り 左後 | - | 足回り 右後 | - |
開始価格
70,000円
最低落札金額
70,000円
手数料
-
消費税
-
リサイクル料金
11,540円
合計請求金額
-
オークション・陸送に関するお問い合せはコチラまで
TEL : 050-3386-8847