事故現状車
開催中
ストック
レクサス
レクサス IS
H.25.08
No.221852
愛知県
春日井市
レクサス
レクサス IS
/
H.25.08
出品番号
221852
メーカー/車種
LEXUSIS (レクサス IS)
グレード
ボディタイプ
型式
DAA-AVE30
初年度登録年月
H.25.08
走行距離
42,536km
保管場所
愛知県
春日井市
排気量
2,490 cc
エンジン型式
2AR-1KM
型式指定番号
17525
類別区分番号
0001
車台番号
ログイン後に表示されます
カラー
その他
ハンドル
右ハンドル
シフト
FAT
駆動
定員
5
ターボ
燃料
ガソリン
メーター交換履歴
メーター交換距離
長さ
466 cm
幅
181 cm
高さ
143 cm
車両重量
1670 kg
車両総重量
1945 kg
車検期限
2026年08月
サンルーフ
レザーシート
ナビ
オーディオ
取扱説明書
整備手帳
保証書のみ
TV
A/C
P/S
P/W
AW
鍵(車内)
なし
特記事項
車検証の記載距離
40,700km(令和6年7月31日)
メカニカルキー無し(スマートキーのみ有り)
40,700km(令和6年7月31日)
メカニカルキー無し(スマートキーのみ有り)
ダメージ 前 | - | ダメージ 後 | - |
---|---|---|---|
ダメージ 左 | - | ダメージ 右 | - |
ダメージ 上 | - | ダメージ 下 | - |
ダメージ 横転 | - | ダメージ 損傷 | - |
ダメージ 水没 (淡水) | - | ダメージ 水没 (海水) | - |
ダメージ エンジンブロー | - | ダメージ ミッション | - |
ダメージ 盗難 | - | ダメージ 足回り | - |
ダメージ 火災 | - | ダメージ クラッチ | - |
ダメージ 雹害 | - | ダメージ 電装系 | - |
ダメージ 走行系 | - | ダメージ その他 | - |
走行条件
自走不可
エンジン始動
始動せず
ラジエター
水漏れ
コンデンサー
損傷
ミッション
シフトチェンジ不可
オイルパン
不可(漏有)
エンジン後退
ミッションオイルパン
不可(漏有)
セル
まわらない
運転席 | 開いた | 助手席 | 開いた |
---|---|---|---|
運転席サイド | 開いた | 助手席サイド | 開いた |
ルーフ | ピラー | ||
運転席(ニーエアバッグ) | 開いた | 助手席(ニーエアバッグ) | 開いた |
運転席ドア | 助手席ドア | ||
右後部ドア | 左後部ドア | ||
カーテン運転席 | 開いた | カーテン助手席 | 開いた |
運転席シートベルト | 開いた | 助手席シートベルト | 開いた |
ヘッド | ボンネットポップアップ | 開いた |
ヘッドライト 左 | 割れ | -ヘッドライト 右 | 割れ | -
---|---|---|---|
フロントバンパー | 割れ | -ボンネット | 割れ | -
フェンダー 左前 | 割れ | -フェンダー 右前 | 割れ | -
フロントガラス | 割れ | -
ミラー 左 | - | ミラー 右 | - |
---|---|---|---|
ドア 左前 | 割れ | -ドア 右前 | 傷 | -
ドア 左後 | へこみ | -ドア 右後 | - |
フェンダー 左後 | - | フェンダー 右後 | - |
ピラー 左A | 割れ | -ピラー 右A | - |
ピラー 左B | 割れ | -ピラー 右B | - |
ピラー 左C | - | ピラー 右C | - |
テールライト 左 | - | テールライト 右 | - |
---|---|---|---|
リアバンパー | - | トランク/リアゲート | - |
リアガラス | - | ルーフ | - |
足回り 左前 | 後退 | -足回り 右前 | 後退 | -
足回り 左後 | - | 足回り 右後 | - |
車両代参考価格
300,000円
最低落札金額
11,000円
手数料
-
消費税
-
リサイクル料金
12,980円
合計請求金額
-
オークション・陸送に関するお問い合せはコチラまで
TEL : 050-3386-8847