事故現状車
開催中
ストック
ホンダ
エヌボックスカスタム
H.29.09
No.221853
愛知県
豊橋市
ホンダ
エヌボックスカスタム
/
H.29.09
出品番号
221853
メーカー/車種
N-BOX Custom (エヌボックスカスタム)
グレード
カスタムG EXホンダセンシング
ボディタイプ
型式
DBA-JF3
初年度登録年月
H.29.09
走行距離
90,000km
保管場所
愛知県
豊橋市
排気量
650 cc
エンジン型式
S07B
型式指定番号
18656
類別区分番号
10
車台番号
ログイン後に表示されます
カラー
その他
ハンドル
右ハンドル
シフト
CAT
駆動
定員
4
ターボ
燃料
ガソリン
メーター交換履歴
メーター交換距離
長さ
339 cm
幅
147 cm
高さ
179 cm
車両重量
930 kg
車両総重量
1150 kg
車検期限
2026年10月
サンルーフ
レザーシート
ナビ
オーディオ
取扱説明書
整備手帳
保証書のみ
TV
A/C
P/S
P/W
AW
鍵(車内)
なし
特記事項
◆◆現状販売◆◆
車検証の記載距離
79,900km(令和6年10月1日)
車検証の記載距離
79,900km(令和6年10月1日)
ダメージ 前 | - | ダメージ 後 | - |
---|---|---|---|
ダメージ 左 | - | ダメージ 右 | - |
ダメージ 上 | - | ダメージ 下 | - |
ダメージ 横転 | - | ダメージ 損傷 | - |
ダメージ 水没 (淡水) | - | ダメージ 水没 (海水) | - |
ダメージ エンジンブロー | - | ダメージ ミッション | - |
ダメージ 盗難 | - | ダメージ 足回り | - |
ダメージ 火災 | - | ダメージ クラッチ | - |
ダメージ 雹害 | - | ダメージ 電装系 | - |
ダメージ 走行系 | - | ダメージ その他 | - |
走行条件
不動(Winch)
エンジン始動
可能(OK)
ラジエター
コンデンサー
ミッション
オイルパン
エンジン後退
ミッションオイルパン
セル
運転席 | 助手席 | ||
---|---|---|---|
運転席サイド | 助手席サイド | ||
ルーフ | ピラー | ||
運転席(ニーエアバッグ) | 助手席(ニーエアバッグ) | ||
運転席ドア | 助手席ドア | ||
右後部ドア | 左後部ドア | ||
カーテン運転席 | カーテン助手席 | ||
運転席シートベルト | 助手席シートベルト | ||
ヘッド | ボンネットポップアップ |
ヘッドライト 左 | - | ヘッドライト 右 | - |
---|---|---|---|
フロントバンパー | - | ボンネット | - |
フェンダー 左前 | - | フェンダー 右前 | - |
フロントガラス | - |
ミラー 左 | - | ミラー 右 | - |
---|---|---|---|
ドア 左前 | - | ドア 右前 | - |
ドア 左後 | - | ドア 右後 | - |
フェンダー 左後 | - | フェンダー 右後 | - |
ピラー 左A | - | ピラー 右A | - |
ピラー 左B | - | ピラー 右B | - |
ピラー 左C | - | ピラー 右C | - |
テールライト 左 | - | テールライト 右 | - |
---|---|---|---|
リアバンパー | - | トランク/リアゲート | - |
リアガラス | - | ルーフ | - |
足回り 左前 | - | 足回り 右前 | - |
足回り 左後 | - | 足回り 右後 | - |
車両代参考価格
300,000円
最低落札金額
11,000円
手数料
-
消費税
-
リサイクル料金
8,110円
合計請求金額
-
オークション・陸送に関するお問い合せはコチラまで
TEL : 050-3386-8847